| 機能大分類 | 機能小分類 | 機能説明 |
| Android端末 | ||
| 位置情報送信 | 現在地情報をGPSで取得し、サーバーを送信する | |
| 車両情報検索(車両NO) | 車両NOで車両情報を検索し、表示する | |
| お知らせ情報表示 | 本部から知らせ情報を取得し、表示する | |
| 勤怠情報表示(TO-DO LIST) | 勤怠情報をCalendar形式で表示する | |
| 交通違反報告 | 交通違反情報入力 | |
| 交通事故報告 | 交通事故は本部を報告する | |
| 地図で道路情報検索(Navi用) | 地図で道路情報検索(Navi用) | |
| サーバ | 人員の現在地表示 | 端末が送信したGPS情報は地図に表示する |
| 交通事故表示 | 端末が報告した交通事故は地図に表示する | |
| 人員位置の調整 | 交通事故が発生する場合は地図上に人員の調整を行うのはできる | |
| 人員勤怠管理 | Calendar形式で人員勤怠を入力する | |
| お知らせ管理 | 知らせ情報入力 |
| サーバ側 製作期間:1ヶ月 OS:WindowsXP 言語:GWT+Ibatis |
|
| クライアント側 製作期間:1ヶ月 OS:Android1.5 言語:Java |
|